JugendAktiveSeniorenSpielbetrieb
Pokal, 2020
Jugend A (LK 1-12) | Jugend A (LK 14-19) | Jugend B (LK 13-23) | Jugend B (LK 20-23) | Aktive A (LK 1-12) | Aktive B (LK 13-23) | Senioren A (LK 1-12) | Senioren B (LK 13-23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren U12 | Gr. 302 Endrunde | |||||||
Juniorinnen U12 | Gr. 304 Endrunde | |||||||
Junioren U15 | Gr. 306 Endrunde | |||||||
Juniorinnen U15 | Gr. 308 Endrunde | |||||||
Junioren U18 | Gr. 310 Endrunde | |||||||
Juniorinnen U18 | Gr. 312 Endrunde | |||||||
Herren | Gr. 101 Endrunde | Gr. 102 Endrunde | ||||||
Damen | Gr. 103 Endrunde | Gr. 104 Endrunde | ||||||
Herren 40 | Gr. 201 Endrunde | Gr. 202 Endrunde | ||||||
Damen 40 | Gr. 203Gr. 203 NR | Gr. 204 Endrunde | ||||||
Herren 50 | Gr. 205Gr. 205 NR | Gr. 206 Endrunde | ||||||
Damen 50 | Gr. 207Gr. 207 NR | Gr. 208Gr. 208 NR | ||||||
Herren 60 | Gr. 209Gr. 209 NR | Gr. 210 Endrunde | ||||||
Damen 60 | Gr. 211Gr. 211 NR | Gr. 212Gr. 212 NR |
Dokumente
FAQ WTB-Pokal477 KB
Spielberichtsbogen569 KB
Tennisregeln der ITF114 KB
Verhaltenskodex DTB45 KB
News Aktive
AllgemeinAktive
Maximilian Scholl und Pia Praefke setzen sich durch
JugendAktiveSeniorenSpielbetrieb
Mannschaftsmeldung Sommer 2023
AllgemeinAktive