Bezirk F - Sommer 2021
Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 063
Spielleiter
Susanne Denkinger
Susanne Denkinger
Holzackerweg 5
89584 Ehingen
Tel: 07391-770998
Tel: 07391-54816 (geschäftlich)
gst.bezF@wtb-tennis.de 89584 Ehingen
Tel: 07391-770998
Tel: 07391-54816 (geschäftlich)
Tabelle und Spielplan Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 063
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Leutkirch 1 | 4 | 4:0 | 28:8 | 58:22 | 380:263 | |
2 | TC Bad Waldsee 2 | 4 | 3:1 | 16:20 | 36:42 | 321:327 | |
3 | TA SV Steinhausen/R. 1 | 4 | 1:3 | 18:18 | 42:40 | 326:327 | |
4 | TC Gaisbeuren 1 | 4 | 1:3 | 14:22 | 32:47 | 283:350 | |
5 | TC Altshausen 2 | 4 | 1:3 | 14:22 | 30:47 | 316:359 | |
6 | TC Ailingen 1 zurückgezogen 24.6.2021 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.6.2021 14:00 | TC Leutkirch 1 | TC Gaisbeuren 1 | 6:3 | 12:6 | 82:58 | anzeigen |
Sa, 26.6.2021 14:00 | TC Altshausen 2 | TC Ailingen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zurückgezogen |
Sa, 26.6.2021 14:00 | TC Bad Waldsee 2 | TA SV Steinhausen/R. 1 | 5:4 | 11:8 | 83:69 | anzeigen |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TC Gaisbeuren 1 | TC Bad Waldsee 2 | 3:6 | 7:13 | 64:97 | anzeigen |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TC Altshausen 2 | TA SV Steinhausen/R. 1 | 2:7 | 4:15 | 69:104 | anzeigen |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TC Ailingen 1 | TC Leutkirch 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zurückgezogen |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TC Gaisbeuren 1 | TC Ailingen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zurückgezogen |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TC Bad Waldsee 2 | TC Altshausen 2 | 5:4 | 10:9 | 80:85 | anzeigen |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TA SV Steinhausen/R. 1 | TC Leutkirch 1 | 3:6 | 9:14 | 73:90 | anzeigen |
Sa, 17.7.2021 14:00 | TC Gaisbeuren 1 | TC Altshausen 2 | 3:6 | 8:12 | 76:91 | anzeigen |
Sa, 17.7.2021 14:00 | TC Ailingen 1 | TA SV Steinhausen/R. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zurückgezogen |
Sa, 17.7.2021 14:00 | TC Bad Waldsee 2 | TC Leutkirch 1 | 0:9 | 2:18 | 61:109 | anzeigen |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TA SV Steinhausen/R. 1 | TC Gaisbeuren 1 | 4:5 | 10:11 | 80:85 | anzeigen |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TC Leutkirch 1 | TC Altshausen 2 | 7:2 | 14:5 | 99:71 | anzeigen |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TC Ailingen 1 | TC Bad Waldsee 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zurückgezogen |
