Springe zum Seiteninhalt

Bezirk D - Winter 21/22
Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 019

Spielleiter
Siegfried Fromm
sport.bezD@wtb-tennis.de

Tabelle und Spielplan Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 019

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA VfL Pfullingen 1 6 6:0 33:3 68:6 427:158
2 TC Owen 1 6 5:1 29:7 59:17 387:206
3 TC Wendlingen/Neckar 1 6 4:2 17:19 38:39 321:309
4 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 6 3:3 17:19 35:44 293:355
5 TC Kirchheim/Teck 1 6 2:4 11:25 24:51 225:347
6 TA TSV Musberg 1 6 1:5 15:21 33:47 299:349
7 TC Uhingen 1 6 0:6 4:32 12:65 179:407

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 23.10.2021 16:00 TA TSV Musberg 1 TC Kirchheim/Teck 1 TA TSV Musberg 3:3 6:7 45:50 anzeigen
Sa, 23.10.2021 18:00 TC Uhingen 1 TA VfL Pfullingen 1 Schlierbach 0:6 0:12 15:73 anzeigen
Sa, 13.11.2021 16:00 TA VfL Pfullingen 1 TC Owen 1 TC Markwasen Reutlingen 5:1 11:2 71:32 anzeigen
Sa, 13.11.2021 16:00 TC Kirchheim/Teck 1 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TC Kirchheim/Teck 1:5 3:10 49:69 anzeigen
Sa, 13.11.2021 18:00 TC Uhingen 1 TA TSV Musberg 1 Schlierbach 2:4 5:9 50:60 anzeigen
Sa, 20.11.2021 16:00 TC Wendlingen/Neckar 1 TA VfL Pfullingen 1 TV Unterensingen 0:6 0:12 31:75 anzeigen
Sa, 20.11.2021 16:00 TA TSV Musberg 1 TC Owen 1 TA TSV Musberg 1:5 2:10 36:68 anzeigen
Sa, 4.12.2021 16:00 TC Wendlingen/Neckar 1 TA TSV Musberg 1 TV Unterensingen 3:3 7:6 59:56 anzeigen
Sa, 18.12.2021 16:00 TA VfL Pfullingen 1 TC Kirchheim/Teck 1 TC Markwasen Reutlingen 6:0 12:0 72:9 anzeigen
Sa, 8.1.2022 18:00 TC Uhingen 1 TC Wendlingen/Neckar 1 Schlierbach 2:4 5:8 50:60 anzeigen
Sa, 15.1.2022 18:00 TC Owen 1 TC Kirchheim/Teck 1 TA TB Neuffen 6:0 12:0 73:23 anzeigen
Sa, 5.2.2022 16:00 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TC Uhingen 1 Neckartenzlingen 6:0 12:2 69:41 anzeigen
Sa, 5.2.2022 16:00 TC Kirchheim/Teck 1 TC Wendlingen/Neckar 1 TC Kirchheim/Teck 1:5 2:11 21:71 anzeigen
Sa, 5.2.2022 16:00 TA TSV Musberg 1 TA VfL Pfullingen 1 TA TSV Musberg 2:4 4:9 45:62 anzeigen
Sa, 26.2.2022 16:00 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TC Wendlingen/Neckar 1 Neckartenzlingen 1:5 2:10 35:64 anzeigen
Sa, 5.3.2022 16:00 TC Kirchheim/Teck 1 TC Uhingen 1 TC Kirchheim/Teck 6:0 12:0 73:17 anzeigen
Sa, 5.3.2022 18:00 TC Owen 1 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TA TB Neuffen 5:1 11:2 70:34 anzeigen
Sa, 19.3.2022 16:00 TC Wendlingen/Neckar 1 TC Owen 1 TV Unterensingen 0:6 2:12 36:72 anzeigen
Sa, 19.3.2022 16:00 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TA TSV Musberg 1 Neckartenzlingen 4:2 9:6 60:57 anzeigen
Sa, 2.4.2022 16:00 TA VfL Pfullingen 1 SPG Bempfl./Ntailf./Ntenzl. 1 TC Markwasen Reutlingen 6:0 12:0 74:26 anzeigen
Sa, 2.4.2022 18:00 TC Owen 1 TC Uhingen 1 TA TB Neuffen 6:0 12:0 72:6 anzeigen