Bezirk D - Winter 20/21
Herren Kreisstaffel 1 Gr. 013
Tabelle und Spielplan Herren Kreisstaffel 1 Gr. 013
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA TV Plochingen 1 | 1 | 1:0 | 4:2 | 8:5 | 60:48 | |
2 | TC Dettingen/Teck 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Bad Boll 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TA TSV Schopfloch 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TRC Schlierbach 1 | 1 | 0:1 | 2:4 | 5:8 | 48:60 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.10.2020 16:00 | TA TV Plochingen 1 | TRC Schlierbach 1 | TG Plochingen | 4:2 | 8:5 | 60:48 | anzeigen |
Sa, 1.1.2022 00:00 | TC Dettingen/Teck 1 | TRC Schlierbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TC Dettingen/Teck 1 | TC Bad Boll 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TA TV Plochingen 1 | TC Dettingen/Teck 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TA TSV Schopfloch 1 | TA TV Plochingen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TC Bad Boll 2 | TA TSV Schopfloch 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TRC Schlierbach 1 | TC Bad Boll 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TA TSV Schopfloch 1 | TC Dettingen/Teck 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TRC Schlierbach 1 | TA TSV Schopfloch 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa, 1.1.2022 00:00 | TC Bad Boll 2 | TA TV Plochingen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
