Sie befinden sich hier: Home | Archiv

Archiv

Such-Kriterien
Drucken
   

Saison: 18 Stand: 07.02.2012, 19:57 Uhr

vom WTB/Bezirk freigegeben
Herren 50 (Oberliga, Verband)
TA VfL Sindelfingen 1862 1 - TC Leutenbach 1


Samstag, 27.06.2009 14:00
Heim (H):  TA VfL Sindelfingen 1862 1 Gast (G):  TC Leutenbach 1
Vereins-Nr:  20364 Vereins-Nr:  20179
Bezirk - Spielklasse Wettbewerb: Gruppen-Nr: 
Verband - Oberliga Herren 50 23



Ergebnisse Einzel
P PM DITT Spieler H PM DITT Spieler G Satz 1 Satz 2 Satz 3 Match Satz Spiel
1 1 15500008 Grundmann, U. 2 15250696 Pertschi, G. 6:1 6:0 0:0 1:0 2:0 12:1
2 3 15850505 Schoeffmann, K. 4 15650510 Kortum, G. 2:6 0:6 0:0 0:1 0:2 2:12
3 4 15250007 Müller, D. 5 15351056 Lenz, V. 6:3 6:2 0:0 1:0 2:0 12:5
4 5 14800524 Mailänder, R. 6 15350398 Kulikowski, H. 6:3 6:2 0:0 1:0 2:0 12:5
5 6 15250578 Arnold, G. 8 15850929 Stanojlovic, B. 6:1 6:1 0:0 1:0 2:0 12:2
6 9 15250477 Collignon, H. Ersatzspieler (siehe Bem.) 6:1 6:1 0:0 1:0 2:0 12:2
Summe:  5:1 10:2 62:27


Ergebnisse Doppel
P PM Platz* Spieler H PM Platz* Spieler G Satz 1 Satz 2 Satz 3 Match Satz Spiel
1 3 1 Schoeffmann, K. 2 1 Pertschi, G. 0:6 1:6 0:0 0:1 0:2 1:12
6 4 Arnold, G. 5 3 Lenz, V.
2 4 2 Müller, D. 4 2 Kortum, G. 6:3 3:6 7:6 1:0 2:1 16:15
7 5 Rupp, K. 8 5 Stanojlovic, B.
3 5 3 Mailänder, R. 6 4 Kulikowski, H. 6:2 5:7 7:6 1:0 2:1 18:15
9 6 Collignon, H. ? Ersatzspieler (siehe Bem.)
Summe:  2:1 4:4 35:42


Ergebnisse Gesamt
  Match Satz Spiel
Endsumme:  7:2 14:6 97:69

* wird erst nach Eingabe aller Doppel korrekt angezeigt!

Bemerkungen zum Spiel
TC Leutenbach mit Ersatzspieler im Einzel und Doppel
Roland Karcher Herren 55 Pos.15 ID 15151075 Pos.



Rechtliche Hinweise  |  Impressum  |  © 2008 release it