RLSW 2025
Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003
TC Oberstenfeld 1Heim |
||
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Oberstenfeld 1 | SC SaFo | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Steffen Class 1 · LK 3.2 | 1 Edgar Bub 1 · LK 3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Torben Traub 10 · LK 5.6 | 2 Fabian Rönsdorf 4 · LK 4.5 | 6:3 | 5:7 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
| 3 Benjamin Buck 11 · LK 5.7 | 3 Johannes Bänsch 5 · LK 4.7 | 6:3 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| 4 Christoph Jahn 12 · LK 7.8 | 4 Florian Halb 7 · LK 5.4 | 6:4 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 5 Julian Heckel 15 · LK 8.9 | 5 Benjamin Martin 9 · LK 5.9 | 4:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 6 Torben Faigle 17 · LK 9.9 | 6 Felix Glatzki 16 · LK 10.5 | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
| Einzel | 3:3 | 9:8 | 66:57 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Oberstenfeld 1 | SC SaFo | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Mario Kieck 8 · LK 5.5 3 Torben Traub 10 · LK 5.6 5 |
2 Fabian Rönsdorf 4 · LK 4.5 4 Florian Halb 7 · LK 5.4 6 |
6:3 | 3:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 1 Steffen Class 1 · LK 3.2 4 Benjamin Buck 11 · LK 5.7 5 |
1 Edgar Bub 1 · LK 3 5 Felix Glatzki 16 · LK 10.5 6 |
6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| 5 Christoph Jahn 12 · LK 7.8 6 Torben Faigle 17 · LK 9.9 11 |
3 Johannes Bänsch 5 · LK 4.7 6 Lukas Clemens 18 · LK 11.4 9 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 23:35 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 10:14 | 89:92 | ||||