RLSW 2025
Herren 40 Südwest-Liga Gr. 020 SU
TC Baiersbronn 1Heim |
TC Weissenhof 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Baiersbronn 1 | TC Weissenhof 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Seegis 1 · LK 2.3 | 1 Simon Greul 1 · LK 4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Florian Schlegel 2 · LK 4.7 | 2 Kruno Komin 5 · LK 8.1 | 4:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 3 Dirk Ziegler 3 · LK 5.1 | 3 Martin Lörcher 8 · LK 9.7 | 5:7 | 7:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| 4 Hans-Peter Fischer 4 · LK 5.4 | 4 Tobias Klingenfuß 11 · LK 10.7 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 5 Torsten Kern 5 · LK 6.1 | 5 Kim-Daniel Nuspl 13 · LK 11.3 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 6 Thomas Fuchs 9 · LK 13 | 6 Christian Frenzel 14 · LK 12 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 49:69 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Baiersbronn 1 | TC Weissenhof 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Hans-Peter Fischer 4 · LK 5.4 4 Torsten Kern 5 · LK 6.1 7 |
1 Simon Greul 1 · LK 4 2 Kruno Komin 5 · LK 8.1 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 1 Thomas Seegis 1 · LK 2.3 6 Thomas Fuchs 9 · LK 13 7 |
3 Tobias Klingenfuß 11 · LK 10.7 4 Kim-Daniel Nuspl 13 · LK 11.3 7 |
6:7 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
| 2 Florian Schlegel 2 · LK 4.7 5 Peter Böhm 8 · LK 11.1 7 |
5 Christian Frenzel 14 · LK 12 6 Fabrice Wieder 23 · LK 16.3 11 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 16:37 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 6:15 | 65:106 | ||||