BTV Winter 2025/2026
Herren 30 Landesliga 2 Gr. 021 SU
Spielbericht So, 16.11.2025 16:00
Oberschiedsrichter: Heinsdorf David
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV 1879 München | HC Wacker München III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ferdinand Mühlbauer 4 · LK 7.7 | 1 David Heinsdorf 26 · LK 6.9 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Manuel Schwab 10 · LK 9.9 | 2 Karsten Huth 31 · LK 7.7 | 3:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 Sid Tossenberger 16 · LK 11.5 | 3 Alexander Schramme 40 · LK 9.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Alexander Philippi 28 · LK 16 | 4 Paul Trauttmannsdorff 54 · LK 12 | 6:4 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 31:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| MTV 1879 München | HC Wacker München III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ferdinand Mühlbauer 4 · LK 7.7 2 Manuel Schwab 10 · LK 9.9 3 |
2 Karsten Huth 31 · LK 7.7 3 Alexander Schramme 40 · LK 9.6 5 |
6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:0 | 7:4 | |
| 3 Sid Tossenberger 16 · LK 11.5 4 Alexander Philippi 28 · LK 16 7 |
1 David Heinsdorf 26 · LK 6.9 4 Paul Trauttmannsdorff 54 · LK 12 5 |
1:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 15:14 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:6 | 46:52 | ||||