Verband - Winter 18/19
Damen Oberligastaffel Gr. 006
TC Tübingen 2Heim |
TC BW Vaihingen-Rohr 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Tübingen 2 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jana Held 8 · LK 4 | 1 Vivien Kutacova 4 · LK 1 | 3:6 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
| 2 Tara Reutter 10 · LK 5 | 2 Fabienne Holz 5 · LK 3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Lea Varma 13 · LK 7 | 3 Jasmin Kling 6 · LK 4 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Paula Puke 16 · LK 8 | 4 Carlotta Rell 10 · LK 7 | 4:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Einzel | 0:4 | 2:8 | 27:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Tübingen 2 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jana Held 8 · LK 4 2 Tara Reutter 10 · LK 5 3 |
1 Vivien Kutacova 4 · LK 1 3 Jasmin Kling 6 · LK 4 4 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Lea Varma 13 · LK 7 4 Paula Puke 16 · LK 8 7 |
2 Fabienne Holz 5 · LK 3 4 Carlotta Rell 10 · LK 7 6 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 2:12 | 35:68 | ||||