RLSW 2025
Damen 60 Südwest-Liga Gr. 015 SU
TC Dettingen / Erms 1Heim |
TA VfL Sindelfingen 1862 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dettingen / Erms 1 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ilona Ihle 2 · LK 13.7 | 1 Gabriele Zentner 1 · LK 7.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Irene Könitzer 4 · LK 14.8 | 2 Monika Deg 2 · LK 8.7 | 1:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
| 3 Birgit Stingl 5 · LK 14.9 | 3 Karin Kohler 3 · LK 8.8 | 7:6 | 0:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:12 |
| 4 Adelheid Epple 7 · LK 21.1 | 4 Marianne Breidt 5 · LK 12 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 29:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dettingen / Erms 1 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ilona Ihle 2 · LK 13.7 2 Irene Könitzer 4 · LK 14.8 3 |
1 Gabriele Zentner 1 · LK 7.1 4 Marianne Breidt 5 · LK 12 5 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Birgit Stingl 5 · LK 14.9 4 Adelheid Epple 7 · LK 21.1 7 |
2 Monika Deg 2 · LK 8.7 3 Karin Kohler 3 · LK 8.8 5 |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:9 | 43:63 | ||||