Alle BezirkeJugendSpielbetriebVR-Talentiade
Jugend, Winter 2019/20
Staffelliga | Bezirksstaffel 1 | Bezirksstaffel 2 | Kreisstaffel 1 | Midcourt U10 | Kleinfeld U8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VR-Talentiade U8 KF | ||||||
VR-Talentiade U10 MC | Gr. 096Gr. 097Gr. 098Gr. 099 | |||||
KIDs-Cup U12 | Gr. 090Gr. 091Gr. 092Gr. 093Gr. 094Gr. 095 | |||||
Junioren U12 | Gr. 087Gr. 088 | |||||
Juniorinnen U12 | Gr. 089 | |||||
Junioren U15 | Gr. 074Gr. 075 | Gr. 076Gr. 077 | Gr. 078Gr. 079Gr. 080Gr. 081Gr. 082 | |||
Juniorinnen U15 | Gr. 083 | Gr. 084Gr. 085Gr. 086 | ||||
Junioren U18 | Gr. 060Gr. 061 | Gr. 062Gr. 063 | Gr. 064Gr. 065 | Gr. 066Gr. 067Gr. 068 | ||
Juniorinnen U18 | Gr. 069 | Gr. 070 | Gr. 071Gr. 072Gr. 073 |
Dokumente
WTB-Wettspielordnung 182 KB
Spielberichtsbogen58 KB
News Jugend
Alle BezirkeJugendAktiveSeniorenSpielbetrieb
Spielpläne für den Sommer 2021 online!
JugendAktiveSeniorenSpielbetrieb
Informationen zur Namentlichen Mannschaftsmeldung Sommer 2021
Alle BezirkeJugendSchultennis
Höhere Zuschüsse für WLSB-Kooperationen: Antragsstart am 1. April 2021
Alle BezirkeJugendAktiveSeniorenSpielbetriebVR-Talentiade