Bezirk C - VR-Talentiade 2023
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 158
TC Herrenberg 1Heim |
TC Nagold 1Gast |
|
|---|---|---|
| 24 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Herrenberg 1 | TC Nagold 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Theo Schikotanz 1 · LK 24 | 1 Moritz Paquet 1 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 2 Mio Mancarella 2 · LK 24 | 2 Christian Ratke 2 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 3 Emma Heyd 7 · LK 24 | 3 Matea Marlovic 6 · LK 24 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| 4 Sarah Plaz 12 · LK 24 | 4 Paul Kübler 12 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 32:1 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Herrenberg 1 | TC Nagold 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Theo Schikotanz 1 · LK 24 2 Mio Mancarella 2 · LK 24 3 |
1 Moritz Paquet 1 · LK 24 2 Christian Ratke 2 · LK 24 3 |
4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| 3 Emma Heyd 7 · LK 24 4 Sarah Plaz 12 · LK 24 7 |
3 Matea Marlovic 6 · LK 24 4 Lilli Grimm 7 · LK 24 7 |
4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| Doppel | 4:0 | 4:0 | 16:1 | ||||
| Gesamt | 24:4 | 12:0 | 48:2 | ||||