Bezirk C - Sommer 2022
Herren Bezirksoberliga Gr. 001
TC Herrenberg 2Heim |
TA KV Stuttgart 95 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Herrenberg 2 | TA KV Stuttgart 95 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nic Bartsch 10 · LK 7.9 | 1 Benedict Baisch 1 · LK 7.4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Stefan Mahn 11 · LK 8.4 | 2 Felix Jonathan Schlegel 2 · LK 8 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Tobias Matuschek E7 · LK 9.3 | 3 Tobias Bok 5 · LK 10.1 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 4 Moritz Rapp 15 · LK 10.9 | 4 Alban Boytard (FRA A/D) 6 · LK 10.3 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 5 Sascha Tripps 17 · LK 11.3 | 5 Felix von Buttlar 8 · LK 11.3 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 6 Philipp Uhl 20 · LK 12.9 | 6 Adam Uhri 9 · LK 11.6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 51:59 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Herrenberg 2 | TA KV Stuttgart 95 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Tobias Matuschek E7 · LK 9.3 4 Moritz Rapp 15 · LK 10.9 7 |
1 Benedict Baisch 1 · LK 7.4 4 Alban Boytard (FRA A/D) 6 · LK 10.3 5 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 1 Nic Bartsch 10 · LK 7.9 6 Philipp Uhl 20 · LK 12.9 7 |
3 Tobias Bok 5 · LK 10.1 5 Moritz Klimpel 7 · LK 10.8 8 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Stefan Mahn 11 · LK 8.4 5 Sascha Tripps 17 · LK 11.3 7 |
2 Felix Jonathan Schlegel 2 · LK 8 6 Adam Uhri 9 · LK 11.6 8 |
2:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
| Doppel | 2:1 | 4:3 | 23:24 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 10:9 | 74:83 | ||||