Bezirk C - Sommer 2022
Herren Bezirksoberliga Gr. 001
TA KV Stuttgart 95 1Heim |
TA TV Cannstatt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA KV Stuttgart 95 1 | TA TV Cannstatt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedict Baisch 1 · LK 7.4 | 1 Pascal Solisch 1 · LK 2.7 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2 Felix Jonathan Schlegel 2 · LK 8 | 2 Oliver Mayer 2 · LK 7 | 3:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 3 Alban Boytard (FRA A/D) 6 · LK 10.3 | 3 Patrick Solisch 3 · LK 7.2 | 5:7 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
| 4 Moritz Klimpel 7 · LK 10.8 | 4 Carlo Martucci (ITA A/D) 4 · LK 7.3 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 5 Felix von Buttlar 8 · LK 11.3 | 5 Christian Ladwig 8 · LK 8.7 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 6 Adam Uhri 9 · LK 11.6 | 6 Julian Kuczaty 9 · LK 11.9 | 7:6 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
| Einzel | 2:4 | 5:10 | 56:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA KV Stuttgart 95 1 | TA TV Cannstatt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedict Baisch 1 · LK 7.4 3 Alban Boytard (FRA A/D) 6 · LK 10.3 4 |
1 Pascal Solisch 1 · LK 2.7 4 Carlo Martucci (ITA A/D) 4 · LK 7.3 5 |
6:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
| 2 Felix Jonathan Schlegel 2 · LK 8 6 Adam Uhri 9 · LK 11.6 8 |
2 Oliver Mayer 2 · LK 7 5 Christian Ladwig 8 · LK 8.7 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Moritz Klimpel 7 · LK 10.8 5 Felix von Buttlar 8 · LK 11.3 9 |
3 Patrick Solisch 3 · LK 7.2 6 Julian Kuczaty 9 · LK 11.9 9 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:5 | 22:35 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 7:15 | 78:107 | ||||