Bezirk C - Sommer 2022
Herren Kreisstaffel 1 Gr. 017
TA SC Neubulach 2Heim |
TA TV Cannstatt 4Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA SC Neubulach 2 | TA TV Cannstatt 4 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Kern 15 · LK 23 | 1 Max-Marvin Wick 27 · LK 19.7 | 2:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| 2 Anton Samochwalow 16 · LK 23 | 2 Sebastian Giesel 35 · LK 22.6 | 6:3 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 3 Felix Adameck 21 · LK 23.4 | 3 Finn Ladwig 36 · LK 22.8 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 4 Dominik Singer 24 · LK 23.9 | 4 Michael Niekrawietz 42 · LK 23.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Einzel | 1:3 | 4:6 | 39:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA SC Neubulach 2 | TA TV Cannstatt 4 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Julian Gösele 7 · LK 21.6 3 Anton Samochwalow 16 · LK 23 4 |
1 Max-Marvin Wick 27 · LK 19.7 3 Finn Ladwig 36 · LK 22.8 4 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 2 Thomas Kern 15 · LK 23 4 Dominik Singer 24 · LK 23.9 6 |
2 Sebastian Giesel 35 · LK 22.6 4 Michael Niekrawietz 42 · LK 23.4 6 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:15 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:8 | 59:56 | ||||