Bezirk F - Sommer 2018
Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 060
TA SC Heroldstatt 1Heim |
TC Mittelbiberach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA SC Heroldstatt 1 | TC Mittelbiberach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Schuster 1 · LK 15 | 1 Daniel Ungerer 1 · LK 15 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Thomas Klemm 2 · LK 15 | 2 Wolfgang Zenzen 3 · LK 15 | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
| 3 Klaus Kley-Bosler 3 · LK 19 | 3 Elmar Müller 5 · LK 19 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Heinz Bartosch 4 · LK 19 | 4 Jürgen Willbold 7 · LK 22 | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 5 Steffen Färber 5 · LK 21 (w.o.) | 5 Holger Krause 8 · LK 23 | 4:6 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 6 Anton Kley-Bosler 6 · LK 22 | 6 Dietrich Schuetze 10 · LK 23 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 2:4 | 5:8 | 51:61 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA SC Heroldstatt 1 | TC Mittelbiberach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Schuster 1 · LK 15 5 Anton Kley-Bosler 6 · LK 22 6 |
1 Daniel Ungerer 1 · LK 15 2 Wolfgang Zenzen 3 · LK 15 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Klaus Kley-Bosler 3 · LK 19 4 Heinz Bartosch 4 · LK 19 7 |
3 Elmar Müller 5 · LK 19 4 Jürgen Willbold 7 · LK 22 7 |
3:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
| 2 Thomas Klemm 2 · LK 15 6 Thomas Frank 7 · LK 23 8 |
5 Holger Krause 8 · LK 23 6 Dietrich Schuetze 10 · LK 23 11 |
6:3 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| Doppel | 2:1 | 4:4 | 23:32 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 9:12 | 74:93 | ||||