Bezirk F - Sommer 2018
Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 099
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Wain 1 | TC Isny 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stephanie Köttstorfer 1 · LK 23 | 1 Lisette Notz 2 · LK 18 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Edith Weißenhorn 2 · LK 23 | 2 Ramona Schäfer 5 · LK 23 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Irmgard Neuhauser 4 · LK 23 | 3 Stefanie Ruchti 10 · LK 23 | 2:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
| 4 Dorothee Ilg 7 · LK 23 | 4 Leyla Ucar 17 · LK 23 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 31:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Wain 1 | TC Isny 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Edith Weißenhorn 2 · LK 23 3 Silvia Ott 6 · LK 23 5 |
2 Ramona Schäfer 5 · LK 23 3 Stefanie Ruchti 10 · LK 23 5 |
3:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 1 Stephanie Köttstorfer 1 · LK 23 4 Dorothee Ilg 7 · LK 23 5 |
1 Lisette Notz 2 · LK 18 4 Leyla Ucar 17 · LK 23 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:15 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 52:51 | ||||