Bezirk B - Sommer 2019
Herren Bezirksklasse 2 Gr. 009
SPG Aalener Sportallianz/Lauchh. 2Heim |
TA TV Rot-am-See 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG Aalener Sportallianz/Lauchh. 2 | TA TV Rot-am-See 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marco Birkhofer 12 · LK 18 | 1 Andreas Guttropf 1 · LK 15 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Lukas May 13 · LK 18 | 2 Christian Brück 2 · LK 15 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Maximilian Hägele 15 · LK 19 | 3 Sven Schürlein 3 · LK 17 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Simon Eisermann 21 · LK 22 | 4 Volker Ruff 6 · LK 21 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 5 Rafael König 22 · LK 22 | 5 Thomas Göller 7 · LK 21 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 6 Daniel Stanojevic 55 · LK 23 | 6 Eric Lauton 8 · LK 23 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 18:73 | ||||
| Doppel | |||||||
| SPG Aalener Sportallianz/Lauchh. 2 | TA TV Rot-am-See 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marco Birkhofer 12 · LK 18 2 Lukas May 13 · LK 18 3 |
2 Christian Brück 2 · LK 15 3 Sven Schürlein 3 · LK 17 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Maximilian Hägele 15 · LK 19 5 Rafael König 22 · LK 22 8 |
1 Andreas Guttropf 1 · LK 15 6 Eric Lauton 8 · LK 23 7 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Simon Eisermann 21 · LK 22 6 Daniel Stanojevic 55 · LK 23 10 |
4 Volker Ruff 6 · LK 21 5 Thomas Göller 7 · LK 21 9 |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 12:36 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 30:109 | ||||