Bezirk B - VR-Talentiade 2019
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 010
SPG Beinstein/Neustadt 2Heim |
TC Großheppach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 16 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG Beinstein/Neustadt 2 | TC Großheppach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Haug 15 · LK 23 | 1 Elian Fehler 1 · LK 23 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| 2 Leonard Iary 16 · LK 23 | 2 Luca Lösch 2 · LK 23 | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| 3 Simon Härle 17 · LK 23 | 3 Fabian Stein 4 · LK 23 | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| 4 Jenny Aichele 20 · LK 23 | 4 Jasmin Kassnel 7 · LK 23 | 3:5 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 4:9 | |
| Einzel | 0:8 | 0:8 | 7:33 | ||||
| Doppel | |||||||
| SPG Beinstein/Neustadt 2 | TC Großheppach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Fabian Eberspächer 14 · LK 23 2 Philipp Haug 15 · LK 23 3 |
1 Elian Fehler 1 · LK 23 2 Luca Lösch 2 · LK 23 3 |
4:0 | 1:4 | 1:7 | 0:2 | 1:2 | 5:5 |
| 3 Leonard Iary 16 · LK 23 4 Jenny Aichele 20 · LK 23 7 |
3 Fabian Stein 4 · LK 23 4 Jasmin Kassnel 7 · LK 23 7 |
5:4 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 9:5 | |
| Doppel | 2:2 | 3:2 | 14:10 | ||||
| Gesamt | 4:16 | 3:10 | 21:43 | ||||