Bezirk B - VR-Talentiade 2019
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 008
TC Weiler zum Stein 1Heim |
TC Urbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 14 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Weiler zum Stein 1 | TC Urbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Pia May 1 · LK 23 | 1 Vincent Selmeczi 2 · LK 23 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| 2 Nils Kohlmeyer 2 · LK 23 | 2 Eva Bäuchle 3 · LK 23 | 1:4 | 4:5 | 0:2 | 0:2 | 5:9 | |
| 3 Paul Schuster 3 · LK 23 | 3 Ioanna Chrysochoidou 4 · LK 23 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
| 4 David Wolf 4 · LK 23 | 4 Chiara Krötz 5 · LK 23 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
| Einzel | 0:8 | 0:8 | 6:33 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Weiler zum Stein 1 | TC Urbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Pia May 1 · LK 23 3 Paul Schuster 3 · LK 23 4 |
1 Vincent Selmeczi 2 · LK 23 2 Eva Bäuchle 3 · LK 23 3 |
1:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:8 | |
| 2 Nils Kohlmeyer 2 · LK 23 4 David Wolf 4 · LK 23 6 |
3 Ioanna Chrysochoidou 4 · LK 23 4 Chiara Krötz 5 · LK 23 7 |
0:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| Doppel | 0:4 | 0:4 | 3:16 | ||||
| Gesamt | 6:14 | 0:12 | 9:49 | ||||