Bezirk B - VR-Talentiade 2024
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 188
TA SG Bettringen 1Heim |
SPG Beinstein/Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 18 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA SG Bettringen 1 | SPG Beinstein/Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Emilia Böhm 2 · LK 24 | 1 Bastian Fischer 1 · LK 24 | 5:4 | 5:4 | 2:0 | 2:0 | 10:8 | |
| 2 Noelly Kälberer 3 · LK 24 | 2 Lena Klute 5 · LK 24 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| 3 Ava Beisswenger 4 · LK 24 | 3 Fabienne Bouve 6 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 4 Nathan Kolaschinski 5 · LK 24 | 4 Lasse Staudenmaier 8 · LK 24 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 34:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA SG Bettringen 1 | SPG Beinstein/Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Emilia Böhm 2 · LK 24 2 Noelly Kälberer 3 · LK 24 3 |
1 Bastian Fischer 1 · LK 24 4 Lasse Staudenmaier 8 · LK 24 5 |
5:3 | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 10:6 | |
| 3 Ava Beisswenger 4 · LK 24 4 Nathan Kolaschinski 5 · LK 24 7 |
2 Lena Klute 5 · LK 24 3 Fabienne Bouve 6 · LK 24 5 |
4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
| Doppel | 4:0 | 4:0 | 18:8 | ||||
| Gesamt | 18:6 | 12:0 | 52:18 | ||||