Bezirk F - Sommer 2025
Damen Bezirksoberliga Gr. 031
TA Sport-Club Mengen 1Heim |
TA TSG Rottenacker 1902 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Sport-Club Mengen 1 | TA TSG Rottenacker 1902 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jana Lutz 1 · LK 3 | 1 Christine Walter 1 · LK 13 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Judith Alexander 2 · LK 9 | 2 Anja Ottenbreit 2 · LK 14 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Alexandra Fürst-Hauser 3 · LK 13 | 3 Selina Walter 3 · LK 15 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Sina Pfeiffer 10 · LK 17 | 4 Luisa Hauler 4 · LK 16 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 5 Sabrina Metzler 12 · LK 18 | 5 Nathalie Geiselhart 5 · LK 17 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 Simone Hülsbusch 16 · LK 20 | 6 Friederike Jankowski 8 · LK 18 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 4:2 | 8:4 | 51:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA Sport-Club Mengen 1 | TA TSG Rottenacker 1902 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jana Lutz 1 · LK 3 2 Judith Alexander 2 · LK 9 3 |
1 Christine Walter 1 · LK 13 6 Friederike Jankowski 8 · LK 18 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Sabrina Metzler 12 · LK 18 5 Simone Hülsbusch 16 · LK 20 9 |
3 Selina Walter 3 · LK 15 4 Luisa Hauler 4 · LK 16 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Alexandra Fürst-Hauser 3 · LK 13 6 Romina Wolfert 19 · LK 21 9 |
2 Anja Ottenbreit 2 · LK 14 5 Nathalie Geiselhart 5 · LK 17 7 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 18:25 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 10:8 | 69:61 | ||||