Bezirk F - Sommer 2025
Herren Bezirksklasse 1 Gr. 004
SG Aulendorf Tennis 1974 1Heim |
TA VfB Ulm 1Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TA VfB Ulm 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tobias Gussmann 2 · LK 10 | 1 Philipp Strauß 2 · LK 9 | 4:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 2 Marco Müller 3 · LK 11 | 2 Patrick Deininger 6 · LK 13 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Timo Beyl 4 · LK 12 | 3 Johannes Bertram 9 · LK 18 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Daniel Schmid 5 · LK 12 | 4 Tobias Heilmann 10 · LK 19 | 6:2 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
| 5 Marvin Kösler 7 · LK 14 | 5 Julian Kampmeier 12 · LK 20 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Michael Traub 10 · LK 15 | 6 Patrick Schönthaler 15 · LK 21 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 5:1 | 11:3 | 66:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TA VfB Ulm 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tobias Gussmann 2 · LK 10 2 Marco Müller 3 · LK 11 3 |
1 Philipp Strauß 2 · LK 9 6 Patrick Schönthaler 15 · LK 21 7 |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 3 Timo Beyl 4 · LK 12 5 Marvin Kösler 7 · LK 14 8 |
3 Johannes Bertram 9 · LK 18 4 Niklas Haas 11 · LK 19 7 |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Daniel Schmid 5 · LK 12 6 Michael Traub 10 · LK 15 10 |
2 Patrick Deininger 6 · LK 13 5 Julian Kampmeier 12 · LK 20 7 |
5:7 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 37:29 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 16:5 | 103:65 | ||||