Bezirk F - Sommer 2025
Herren Kreisklasse 2 Gr. 012
TC Berkheim 3Heim |
Tennisklub SSV Ulm 1846 5Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Berkheim 3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rene Schabart 16 · LK 14 | 1 Mika Schukowski 43 · LK 15 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Florian Gayer 23 · LK 18 | 2 Konstantin Senft 46 · LK 18 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 3 Marcel Kutter 25 · LK 18 | 3 Sebastian Büttner 53 · LK 23 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 4 Marco Rindle 29 · LK 19 | 4 Keshav Ganesh 56 · LK 24 | 0:6 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:13 |
| 5 Vincent Uhlmann 32 · LK 20 | 5 Noah Schneider 60 · LK 25 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 6 Paul Möhrle 35 · LK 21 | 6 Marc Riegg 62 · LK 25 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 3:3 | 7:6 | 57:54 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Berkheim 3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Florian Gayer 23 · LK 18 3 Marcel Kutter 25 · LK 18 5 |
1 Mika Schukowski 43 · LK 15 4 Keshav Ganesh 56 · LK 24 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 1 Rene Schabart 16 · LK 14 6 Paul Möhrle 35 · LK 21 7 |
2 Konstantin Senft 46 · LK 18 5 Noah Schneider 60 · LK 25 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Marco Rindle 29 · LK 19 5 Vincent Uhlmann 32 · LK 20 9 |
3 Sebastian Büttner 53 · LK 23 6 Marc Riegg 62 · LK 25 9 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:21 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 11:8 | 84:75 | ||||