Bezirk C - Sommer 2025
Damen Bezirksliga Gr. 021
TC BW Vaihingen-Rohr 4Heim |
TC Weiss-Rot Stuttgart 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Vaihingen-Rohr 4 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sophie Lang 46 · LK 20 | 1 Lia Prankl 4 · LK 9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Isabelle Seinecke 51 · LK 21 | 2 Victoria Differt 5 · LK 10 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Viola Schinninger 53 · LK 22 | 3 Catharina Claire Krastel 8 · LK 13 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 4 Carina Vicari 57 · LK 24 | 4 Luisa Winkler 10 · LK 15 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Fateme Moti 58 · LK 24 | 5 Theresa Richter 11 · LK 16 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 6 Sara Korn 62 · LK 24 | 6 Antonia Seelmann 12 · LK 16 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:5 | 2:10 | 32:67 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Vaihingen-Rohr 4 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sophie Lang 46 · LK 20 3 Viola Schinninger 53 · LK 22 4 |
1 Lia Prankl 4 · LK 9 2 Victoria Differt 5 · LK 10 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Isabelle Seinecke 51 · LK 21 5 Fateme Moti 58 · LK 24 7 |
3 Catharina Claire Krastel 8 · LK 13 5 Theresa Richter 11 · LK 16 8 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Carina Vicari 57 · LK 24 6 Sara Korn 62 · LK 24 10 |
4 Luisa Winkler 10 · LK 15 6 Antonia Seelmann 12 · LK 16 10 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 2:16 | 38:103 | ||||