Bezirk B - Sommer 2025
Damen Bezirksklasse 2 Gr. 037
SPG Abtsgd./Dew./Essing. 1Heim |
TA TV Rot-am-See 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG Abtsgd./Dew./Essing. 1 | TA TV Rot-am-See 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Svenja Klingenmaier 1 · LK 15 | 1 Linda Schumm 1 · LK 17 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2 Leonie Fehr 3 · LK 17 | 2 Anna Killat 3 · LK 18 | 3:6 | 7:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
| 3 Steffi Kruger 4 · LK 18 | 3 Jasmin Henninger 5 · LK 19 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Verena Fürst 13 · LK 23 | 4 Celina Bölzle 6 · LK 20 | 6:3 | 6:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| 5 Linda Fürst 14 · LK 23 | 5 Juliane Schübel 7 · LK 21 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 Alina Winter 17 · LK 24 | 6 Sabrina Hosch 9 · LK 23 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 47:61 | ||||
| Doppel | |||||||
| SPG Abtsgd./Dew./Essing. 1 | TA TV Rot-am-See 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Leonie Fehr 3 · LK 17 3 Steffi Kruger 4 · LK 18 5 |
1 Linda Schumm 1 · LK 17 2 Anna Killat 3 · LK 18 3 |
4:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
| 1 Svenja Klingenmaier 1 · LK 15 4 Verena Fürst 13 · LK 23 5 |
3 Jasmin Henninger 5 · LK 19 5 Juliane Schübel 7 · LK 21 8 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 5 Linda Fürst 14 · LK 23 6 Alina Winter 17 · LK 24 11 |
4 Celina Bölzle 6 · LK 20 6 Sabrina Hosch 9 · LK 23 10 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 23:27 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 8:13 | 70:88 | ||||