Bezirk B - Sommer 2025
Damen Bezirksklasse 2 Gr. 036
TCR Beutelsbach 1Heim |
TV Schwäbisch Gmünd 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR Beutelsbach 1 | TV Schwäbisch Gmünd 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maya Saray Scheller 1 · LK 12 | 1 Amely Scheuing 6 · LK 17 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Theresa Lothhammer 2 · LK 15 | 2 Stefanie Scholz 9 · LK 18 | 2:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
| 3 Ellen Rupp 5 · LK 18 | 3 Sina Wiedemann 10 · LK 18 | 6:3 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 4 Jasmin Glock 8 · LK 20 | 4 Aline Klaus 13 · LK 19 | 4:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
| 5 Jette Rupp 9 · LK 20 | 5 Leonie Pascher 15 · LK 19 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 Vanessa Oswald 13 · LK 20 | 6 Louise Schoell 24 · LK 22 | 6:3 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| Einzel | 1:5 | 5:11 | 48:67 | ||||
| Doppel | |||||||
| TCR Beutelsbach 1 | TV Schwäbisch Gmünd 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maya Saray Scheller 1 · LK 12 2 Theresa Lothhammer 2 · LK 15 3 |
1 Stefanie Scholz 9 · LK 18 3 Aline Klaus 13 · LK 19 4 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Ellen Rupp 5 · LK 18 5 Jette Rupp 9 · LK 20 8 |
2 Sina Wiedemann 10 · LK 18 4 Leonie Pascher 15 · LK 19 6 |
5:7 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
| 4 Jasmin Glock 8 · LK 20 6 Vanessa Oswald 13 · LK 20 10 |
5 Louise Schoell 24 · LK 22 6 Ayleen Pauler 28 · LK 25 11 |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 37:26 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 11:12 | 85:93 | ||||