Bezirk C - Sommer 2025
Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 028
TC Birkenfeld 1Heim |
SPG TB Gaisburg/ESV Stuttgart 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Birkenfeld 1 | SPG TB Gaisburg/ESV Stuttgart 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lisa Kußmaul 12 · LK 24 | 1 Irina Hehr 1 · LK 18 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Anne Heuser 15 · LK 24 | 2 Anna Schwarz 2 · LK 20 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Lena Armbruster 17 · LK 25 | 3 Nelly Bühl 9 · LK 24 | 3:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
| 4 Luisa Klittich 19 · LK 25 | 4 Mariel Gutierrez (ESP A/D) 10 · LK 24 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 21:43 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Birkenfeld 1 | SPG TB Gaisburg/ESV Stuttgart 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Anne Heuser 15 · LK 24 3 Lena Armbruster 17 · LK 25 5 |
1 Irina Hehr 1 · LK 18 2 Anna Schwarz 2 · LK 20 3 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 1 Lisa Kußmaul 12 · LK 24 4 Luisa Klittich 19 · LK 25 5 |
3 Nelly Bühl 9 · LK 24 4 Mariel Gutierrez (ESP A/D) 10 · LK 24 7 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 28:67 | ||||