Bezirk B - Sommer 2025
Juniorinnen U15 Bezirksstaffel 2 Gr. 165
SPG Bopf./Oberd./Riesb. 1Heim |
TC Waldstetten 2Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG Bopf./Oberd./Riesb. 1 | TC Waldstetten 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nina Drewniok 1 · LK 21 | 1 Emma Krieger 8 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Paulina Faaß 2 · LK 21 | 2 Joelle Feichtenbeiner 9 · LK 25 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Greta Gritzbach 3 · LK 23 | 3 Helena Fischer 11 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Lena Drewniok 4 · LK 25 | 4 Alina Müller 12 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:2 | ||||
| Doppel | |||||||
| SPG Bopf./Oberd./Riesb. 1 | TC Waldstetten 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nina Drewniok 1 · LK 21 2 Paulina Faaß 2 · LK 21 3 |
1 Emma Krieger 8 · LK 25 4 Lisa Gottstein 15 · LK 24 5 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Greta Gritzbach 3 · LK 23 4 Lena Drewniok 4 · LK 25 7 |
2 Alina Müller 12 · LK 25 3 Emilia Rehm 14 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:7 | ||||