Verband - Sommer 2025
Junioren U18 Verbandsstaffel Gr. 134
TC BW Vaihingen-Rohr 1Heim |
TC Tübingen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Vaihingen-Rohr 1 | TC Tübingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lukas Manz 1 · LK 5 | 1 Hannes Staudenmeyer 2 · LK 10 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Sebastian Thomas 3 · LK 10 | 2 Tuna Akkus (TUR A/D) 4 · LK 21 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Mika Rath 4 · LK 10 | 3 Ole Skell 14 · LK 24 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Oles Yarovyi (UKR A/D) 6 · LK 13 | 4 Philip Breitling 20 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:7 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Vaihingen-Rohr 1 | TC Tübingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lukas Manz 1 · LK 5 3 Mika Rath 4 · LK 10 4 |
2 Tuna Akkus (TUR A/D) 4 · LK 21 3 Ole Skell 14 · LK 24 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Sebastian Thomas 3 · LK 10 4 Oles Yarovyi (UKR A/D) 6 · LK 13 6 |
1 Hannes Staudenmeyer 2 · LK 10 4 Philip Breitling 20 · LK 25 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:11 | ||||