Bezirk E - Mixed 2025
Mixed Aktive Staffelliga Gr. 002
TC Tübingen 1Heim |
TA SV Neustetten 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Tübingen 1 | TA SV Neustetten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Salim Stickel 20 · LK 9 | 1 Marvin Jauch 2 · LK 10 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Dennis Junge 37 · LK 16 | 2 David Burkhardt 6 · LK 14 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Livia Coopmans 88 · LK 16 | 3 Jule Burkhardt 35 · LK 9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Vanessa Kroner 90 · LK 18 | 4 Julia Bürner-Pandikow 37 · LK 14 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Tübingen 1 | TA SV Neustetten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Salim Stickel 20 · LK 9 2 Vanessa Kroner 90 · LK 18 3 |
2 David Burkhardt 6 · LK 14 1 Jule Burkhardt 35 · LK 9 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Klaus Kimmerle 32 · LK 13 1 Livia Coopmans 88 · LK 16 3 |
1 Marvin Jauch 2 · LK 10 2 Julia Bürner-Pandikow 37 · LK 14 3 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 34:70 | ||||