Verband - Sommer 2025
Herren 50 Oberliga Gr. 046
TA TV Bissingen/Teck 1Heim |
SPG TA/TC Heidenheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TV Bissingen/Teck 1 | SPG TA/TC Heidenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Pfeiffer 2 · LK 8 | 1 Joachim Zetzmann 1 · LK 7 | 6:2 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
| 2 Markus Wittlinger 3 · LK 9 | 2 Michael Kraus 2 · LK 9 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 3 Jörg Schweda 5 · LK 10 | 3 Arndt Frieß 4 · LK 9 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 4 Jochen Hummel 6 · LK 10 | 4 Ralf Glöckler 6 · LK 10 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 5 Matthias Köpf 7 · LK 12 | 5 Volker Duchow 14 · LK 18 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 6 Heiko Hummel 8 · LK 13 | 6 Boris Pastukh (UKR A/D) 19 · LK 21 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 5:1 | 10:3 | 67:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA TV Bissingen/Teck 1 | SPG TA/TC Heidenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Markus Wittlinger 3 · LK 9 3 Jochen Hummel 6 · LK 10 5 |
1 Joachim Zetzmann 1 · LK 7 2 Michael Kraus 2 · LK 9 3 |
6:7 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| 1 Michael Pfeiffer 2 · LK 8 5 Heiko Hummel 8 · LK 13 6 |
3 Arndt Frieß 4 · LK 9 4 Ralf Glöckler 6 · LK 10 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Matthias Köpf 7 · LK 12 6 Jürgen Blankenhorn 14 · LK 22 10 |
5 Volker Duchow 14 · LK 18 6 Boris Pastukh (UKR A/D) 19 · LK 21 11 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 37:14 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 16:4 | 104:48 | ||||