Bezirk C - Sommer 2025
Herren 50 Bezirksstaffel 2 Gr. 062
TC Leonberg 1Heim |
TA tus Stuttgart 2Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Leonberg 1 | TA tus Stuttgart 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Sehn 11 · LK 21 | 1 Chari Lazaridis (ITA A/D) 14 · LK 21 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Ingo Heil 12 · LK 21 | 2 Michael Bowe (USA) 15 · LK 22 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Bernhard Mangold 18 · LK 24 | 3 Karl Egger 16 · LK 23 | 4:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 4 Axel Erber 20 · LK 24 | 4 Danijel Cubelic 18 · LK 24 | 4:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| Einzel | 3:1 | 6:4 | 40:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Leonberg 1 | TA tus Stuttgart 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Stefan Ulbrich 13 · LK 21 3 Bernhard Mangold 18 · LK 24 5 |
2 Michael Bowe (USA) 15 · LK 22 3 Karl Egger 16 · LK 23 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Patrick Sehn 11 · LK 21 4 Axel Erber 20 · LK 24 5 |
1 Chari Lazaridis (ITA A/D) 14 · LK 21 4 Danijel Cubelic 18 · LK 24 5 |
7:6 | 5:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:25 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:7 | 57:61 | ||||