Bezirk F - Sommer 2025
Damen 40 Bezirksoberliga Gr. 100
Tennisklub SSV Ulm 1846 3Heim |
TA SV Burgrieden 1921 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisklub SSV Ulm 1846 3 | TA SV Burgrieden 1921 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ina Schäfer 11 · LK 14 | 1 Sylvia Hagel 5 · LK 21 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Sabine Jetter 15 · LK 17 | 2 Julia Göttel 6 · LK 22 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 3 Andrea Schäffter 16 · LK 18 | 3 Tanja Schabel 7 · LK 23 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Susanne Maidl-Wlotzke 19 · LK 20 | 4 Dagmar Bürk 9 · LK 24 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 5 Silvia Meister 28 · LK 22 | 5 Claudia Laib 11 · LK 25 | 4:6 | 6:4 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 6 Oksana Ryvkina-Gribov 34 · LK 25 | 6 Susanne Paule 12 · LK 25 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:2 | 9:4 | 67:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennisklub SSV Ulm 1846 3 | TA SV Burgrieden 1921 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ina Schäfer 11 · LK 14 2 Sabine Jetter 15 · LK 17 3 |
2 Julia Göttel 6 · LK 22 3 Tanja Schabel 7 · LK 23 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Andrea Schäffter 16 · LK 18 5 Silvia Meister 28 · LK 22 8 |
1 Sylvia Hagel 5 · LK 21 4 Dagmar Bürk 9 · LK 24 5 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Susanne Maidl-Wlotzke 19 · LK 20 6 Oksana Ryvkina-Gribov 34 · LK 25 10 |
5 Claudia Laib 11 · LK 25 6 Susanne Paule 12 · LK 25 11 |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:18 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:6 | 99:57 | ||||