Bezirk C - Sommer 2025
Herren 30 Bezirksstaffel 2 Gr. 040
TA SPVGG Weil der Stadt 1Heim |
TC Nagold 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TC Nagold 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hendrik Storz 4 · LK 21 | 1 Maximilian von Reden 4 · LK 17 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Thomas Schmitz 6 · LK 22 | 2 Ariel Alejandro Risso (ARG) 6 · LK 19 | 6:3 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 3 Steffen Kielwein 9 · LK 23 | 3 Thomas Wittek 9 · LK 19 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Philipp Siegle 18 · LK 25 | 4 Christian Klameth 16 · LK 24 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 26:47 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TC Nagold 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hendrik Storz 4 · LK 21 3 Steffen Kielwein 9 · LK 23 4 |
1 Maximilian von Reden 4 · LK 17 3 Thomas Wittek 9 · LK 19 4 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Thomas Schmitz 6 · LK 22 4 Philipp Siegle 18 · LK 25 6 |
2 Ariel Alejandro Risso (ARG) 6 · LK 19 4 Christian Klameth 16 · LK 24 6 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 32:71 | ||||