Bezirk E - VR-Talentiade 2025
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 136
TC Empfingen 1Heim |
SPG Eutingen/Göttelfingen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 18 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Empfingen 1 | SPG Eutingen/Göttelfingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noé Schneck 2 · LK 24 | 1 Arik Hailer 5 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 2 Noah Laye 3 · LK 24 | 2 Samu Kehm 6 · LK 24 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
| 3 Mats Honold 4 · LK 24 | 3 Jonas Kußmaul 9 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 4 Deniz Schwandt 6 · LK 24 | 4 Anna-Lena Schupp 10 · LK 24 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 32:3 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Empfingen 1 | SPG Eutingen/Göttelfingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Laye 3 · LK 24 3 Deniz Schwandt 6 · LK 24 4 |
1 Arik Hailer 5 · LK 24 2 Samu Kehm 6 · LK 24 3 |
4:1 | 2:4 | 6:8 | 0:2 | 1:2 | 6:6 |
| 2 Carlo Küninger 5 · LK 24 4 Raphael Gfrörer 7 · LK 24 6 |
3 Jonas Kußmaul 9 · LK 24 4 Anna-Lena Schupp 10 · LK 24 7 |
4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
| Doppel | 2:2 | 3:2 | 14:7 | ||||
| Gesamt | 18:6 | 11:2 | 46:10 | ||||