Bezirk E - VR-Talentiade 2025
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 134
TC Kiebingen 1Heim |
SPG TC Ammerbuch/TC Wurmlingen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 11 | : | 16 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kiebingen 1 | SPG TC Ammerbuch/TC Wurmlingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Birk 4 · LK 24 | 1 Magdalena Rudolf 6 · LK 24 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
| 2 Tim Kohlstetter () 5 · LK 24 | 2 Amanda Haischt 7 · LK 24 | 2:4 | 4:0 | 5:7 | 0:2 | 1:2 | 6:5 |
| 3 Sophia Wilke 7 · LK 24 | 3 Marlena Haischt 9 · LK 24 | 0:4 | 3:5 | 0:2 | 0:2 | 3:9 | |
| 4 Jean-Richard Bachmair () 8 · LK 24 | 4 Joshua Jahn 21 · LK 24 | 1:4 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 3:8 | |
| Einzel | 2:6 | 3:6 | 20:24 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Kiebingen 1 | SPG TC Ammerbuch/TC Wurmlingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Johann Sailer 1 · LK 24 3 Idris Cordon 3 · LK 24 4 |
1 Magdalena Rudolf 6 · LK 24 2 Amanda Haischt 7 · LK 24 3 |
2:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 3:8 | |
| 2 Fritz Reinhard 2 · LK 24 4 Adrian Keller () 9 · LK 24 6 |
3 Marlena Haischt 9 · LK 24 4 Joshua Jahn 21 · LK 24 7 |
5:4 | 1:4 | 7:5 | 2:0 | 2:1 | 7:8 |
| Doppel | 2:2 | 2:3 | 10:16 | ||||
| Gesamt | 11:16 | 5:9 | 30:40 | ||||