Bezirk F - VR-Talentiade 2025
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 180
TC Biberach 1Heim |
SPG Bad Wald./Gaisb./Haist. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 14 | : | 14 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Biberach 1 | SPG Bad Wald./Gaisb./Haist. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lucia Kong 1 · LK 24 | 1 Jona Geiger 1 · LK 24 | 2:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 3:8 | |
| 2 Letitia Vesa 3 · LK 24 | 2 Jakob Lämmle 2 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
| 3 Richard Ogger 4 · LK 24 | 3 Hanna Sieber 4 · LK 24 | 1:4 | 5:4 | 7:3 | 2:0 | 2:1 | 7:8 |
| 4 Samuel Soza Ried 5 · LK 24 | 4 Paul Bitzer 5 · LK 24 | 5:4 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 9:5 | |
| Einzel | 4:4 | 4:5 | 19:29 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Biberach 1 | SPG Bad Wald./Gaisb./Haist. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lucia Kong 1 · LK 24 4 Samuel Soza Ried 5 · LK 24 5 |
1 Jona Geiger 1 · LK 24 4 Paul Bitzer 5 · LK 24 5 |
0:4 | 5:4 | 6:8 | 0:2 | 1:2 | 5:9 |
| 2 Sophie Trach 2 · LK 24 3 Letitia Vesa 3 · LK 24 5 |
2 Jakob Lämmle 2 · LK 24 3 Hanna Sieber 4 · LK 24 5 |
2:4 | 3:5 | 0:2 | 0:2 | 5:9 | |
| Doppel | 0:4 | 1:4 | 10:18 | ||||
| Gesamt | 14:14 | 5:9 | 29:47 | ||||