Bezirk B - Sommer 2026
Herren Bezirksliga Gr. 002
TC Korb 1Heim |
TC RW Winterbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Korb 1 | TC RW Winterbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Geigle 1 · LK 2 | 1 Kilian Schmitz 1 · LK 7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Robin Buchwalder (SUI A/D) 2 · LK 6 | 2 Patrick Dutenstädter 4 · LK 11 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Jamie Buchwalder (SUI A/D) 3 · LK 7 | 3 Manuel Zasinski 8 · LK 15 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Daniel Bizer 5 · LK 9 | 4 Mirko Jahn 9 · LK 16 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 5 Max Plessing 8 · LK 12 | 5 Tim Dobelmann 12 · LK 17 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 6 Timo Haun 12 · LK 13 | 6 Simon Krifka 16 · LK 20 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:15 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Korb 1 | TC RW Winterbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Geigle 1 · LK 2 4 Daniel Bizer 5 · LK 9 5 |
1 Kilian Schmitz 1 · LK 7 2 Patrick Dutenstädter 4 · LK 11 3 |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Robin Buchwalder (SUI A/D) 2 · LK 6 6 Timo Haun 12 · LK 13 8 |
3 Manuel Zasinski 8 · LK 15 6 Simon Krifka 16 · LK 20 9 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Jamie Buchwalder (SUI A/D) 3 · LK 7 5 Benjamin Baertl 11 · LK 13 8 |
5 Tim Dobelmann 12 · LK 17 4 Mirko Jahn 9 · LK 16 9 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:7 | ||||
| Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:22 | ||||