Bezirk C - Sommer 2026
Junioren U15 Kreisstaffel 2 Gr. 137
TC BW Vaihingen-Rohr 2Heim |
TA KV Stuttgart 95 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Vaihingen-Rohr 2 | TA KV Stuttgart 95 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Walz 5 · LK 23 | 1 Oskar Streichert 1 · LK 20 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Valentin Hartlieb 7 · LK 24 | 2 Valentin Matz 2 · LK 21 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 3 Matthew O'Donovan 11 · LK 25 | 3 Melchior De Donno 3 · LK 24 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Ive Milo Traub 15 · LK 24 | 4 Joseph Schönberger 5 · LK 25 | 6:4 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:47 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Vaihingen-Rohr 2 | TA KV Stuttgart 95 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Walz 5 · LK 23 2 Valentin Hartlieb 7 · LK 24 3 |
1 Oskar Streichert 1 · LK 20 2 Valentin Matz 2 · LK 21 3 |
1:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
| 3 Matthew O'Donovan 11 · LK 25 4 Ive Milo Traub 15 · LK 24 7 |
3 Melchior De Donno 3 · LK 24 4 Joseph Schönberger 5 · LK 25 7 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 10:23 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 30:70 | ||||