Bezirk B - Sommer 2026
Junioren U18 Kreisstaffel 1 Gr. 126
TV Mutlangen 1Heim |
SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Mutlangen 1 | SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Stegmaier 1 · LK 16 | 1 Michel Scheper 1 · LK 21 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Valentin Rosca 3 · LK 22 | 2 Tobias Stöcker 6 · LK 24 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Rio Yamagami 7 · LK 22 | 3 Clemens Götze 13 · LK 25 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Bennet Lappe 11 · LK 24 | 4 Janne Leykauf 14 · LK 25 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Mutlangen 1 | SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Stegmaier 1 · LK 16 2 Valentin Rosca 3 · LK 22 3 |
1 Michel Scheper 1 · LK 21 3 Clemens Götze 13 · LK 25 4 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Benjamin Fuisting 4 · LK 22 4 Rio Yamagami 7 · LK 22 7 |
2 Tobias Stöcker 6 · LK 24 4 Janne Leykauf 14 · LK 25 6 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:14 | ||||