Bezirk A - VR-Talentiade 2026
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 155
TC Ludwigsburg 2Heim |
SPG Hemming./Hirschl. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 26 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Ludwigsburg 2 | SPG Hemming./Hirschl. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Rase 7 · LK 24 | 1 Sinan Jauch 3 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | |
| 2 Adam Mossa (EGY) 12 · LK 24 | 2 Paul Wallner 4 · LK 24 | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 2:8 | |
| 3 Nayla Hasic 17 · LK 24 | 3 Leo Schinko 5 · LK 24 | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 2:8 | |
| 4 Emil Caglar 18 · LK 24 | 4 Tom Bauer 6 · LK 24 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 1:8 | |
| Einzel | 0:12 | 0:8 | 5:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Ludwigsburg 2 | SPG Hemming./Hirschl. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Rase 7 · LK 24 3 Nayla Hasic 17 · LK 24 4 |
1 Paul Wallner 4 · LK 24 3 Tom Bauer 6 · LK 24 4 |
0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 2:8 | |
| 2 Adam Mossa (EGY) 12 · LK 24 4 Emil Caglar 18 · LK 24 6 |
2 Leo Schinko 5 · LK 24 4 Alexander Jakubeit 7 · LK 24 6 |
2:4 | 4:5 | 0:3 | 0:2 | 6:9 | |
| Doppel | 0:6 | 0:4 | 8:17 | ||||
| Gesamt | 4:26 | 0:12 | 13:49 | ||||