Bezirk B - VR-Talentiade 2026
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 192
TC Lauchheim 1Heim |
TA TV Neuler 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 25 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Lauchheim 1 | TA TV Neuler 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Evi Ansorge 1 · LK 24 | 1 Paul Dobstetter 1 · LK 24 | 5:3 | 2:4 | 5:7 | 1:2 | 1:2 | 7:8 |
| 2 David Groll 3 · LK 24 | 2 Pius Dobstetter 2 · LK 24 | 2:4 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 4:8 | |
| 3 Liam Lexow 7 · LK 24 | 3 Noah Bezler 3 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | |
| 4 Emil Hubert 10 · LK 24 | 4 Sunny Bieg 5 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | |
| Einzel | 1:11 | 1:8 | 11:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Lauchheim 1 | TA TV Neuler 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Evi Ansorge 1 · LK 24 2 David Groll 3 · LK 24 3 |
3 Sunny Bieg 5 · LK 24 2 Noah Bezler 3 · LK 24 5 |
4:5 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 4:9 | |
| 3 Liam Lexow 7 · LK 24 4 Emil Hubert 10 · LK 24 7 |
1 Pius Dobstetter 2 · LK 24 4 Ylenia Bieg 7 · LK 24 5 |
0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | |
| Doppel | 0:6 | 0:4 | 4:17 | ||||
| Gesamt | 5:25 | 1:12 | 15:49 | ||||