Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25443
SPG Aichstetten/Aitrach WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,2 Johannes Stölzle (1991) 19150623
LK13,3 Tim Krämer (2006) 10660004
LK13,9 Florian Steinle (1984) 18450447
LK15,4 Andreas Oettig (1975) 17510522
LK16,7 Luca Krämer (2003) 10365407
LK16,8 Dominik Bühler (1990) 19050508
LK17,4 Bernhard Diepolder (1962) 16250706
LK17,5 Stefan Vees (1986) 18611680
LK18,3 Adrian Miller (1997) 19755142
LK19,5 Boris Bernardi (1984) 18450391
LK19,9 Florian Frey (1985) 18550386
LK20,2 Michael Oberem (1992) 19255264
LK21,1 Maximilian Heider (2005) 10565407
LK22,0 Oliver Hilgier (1984) 18454337
LK22,7 Daniel Birkle (1994) 19452772
LK22,8 Stefan Schuckel (1985) 18511350
LK23,3 Manuel Loritz (1984) 18450717
LK23,6 Manuel Altenried (1988) 18850795
LK24,2 Pablo Kremer (2006) 10669681
LK24,3 Bernd Gruber (1987) 18750571
LK24,4 Manuel Hau (2004) 10466990
LK24,8 Luca Lengl (2005) 10562820
LK25,0 Niklas Danner (2000) 10066065
LK25,0 Manuel Egger (1985) 18552986
LK25,0 Wilfried Herz (1958) 15850568
LK25,0 Pius Kittling (2004) 10465061
LK25,0 Linus Kohlöffel (2003) 10363546
LK25,0 Martin Schmidt (1973) 17350361
LK25,0 Philipp Stölzle (1985) 18553620

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation