Bezirk C - Winter 23/24
Herren 30 Kreisstaffel 2 Gr. 035
TA KV Stuttgart 95 2Heim |
TA SPVGG Weil der Stadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA KV Stuttgart 95 2 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Simon Wessinger 14 · LK 15 | 1 Hendrik Storz 3 · LK 20 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Julian Elsäßer 15 · LK 17 | 2 Thomas Schmitz 6 · LK 23 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Dennis Eger 16 · LK 18 | 3 Philipp Siart 11 · LK 24 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Moritz Edschmid 24 · LK 22 | 4 Andreas Heidel 12 · LK 24 | 6:3 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 44:15 | ||||
| Doppel | |||||||
| TA KV Stuttgart 95 2 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Simon Wessinger 14 · LK 15 2 Julian Elsäßer 15 · LK 17 3 |
1 Hendrik Storz 3 · LK 20 2 Thomas Schmitz 6 · LK 23 3 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Dennis Eger 16 · LK 18 4 Moritz Edschmid 24 · LK 22 7 |
3 Zsigmond Akos Dobos (HUN A/D) 9 · LK 24 4 Andreas Heidel 12 · LK 24 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:1 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 68:16 | ||||