Bezirk B - Winter 25/26
Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 048
TC Korb 1Heim |
TV Buocher-Höhe 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Korb 1 | TV Buocher-Höhe 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Roland Haun 11 · LK 16 | 1 Phillip Barner 8 · LK 15 | 2:6 | 6:2 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| 2 Dirk Nägele 13 · LK 16 | 2 Roland Schäfer 11 · LK 17 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Claus Reiniger 16 · LK 17 | 3 Jens Buchwald 15 · LK 19 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Nikolaus Unseld 18 · LK 18 | 4 Gerald Nöth 18 · LK 22 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:29 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Korb 1 | TV Buocher-Höhe 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Roland Haun 11 · LK 16 3 Claus Reiniger 16 · LK 17 4 |
1 Phillip Barner 8 · LK 15 2 Roland Schäfer 11 · LK 17 3 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Dirk Nägele 13 · LK 16 4 Nikolaus Unseld 18 · LK 18 6 |
3 Bernd Haselmayr 16 · LK 20 4 Gerald Nöth 18 · LK 22 7 |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:2 | 70:42 | ||||