Bezirk A - VR-Talentiade 2022
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 012
TC-80 Obereisesheim 1Heim |
TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 16 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-80 Obereisesheim 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 William Wenninger 1 · LK 23 | 1 Aulon Blakaj 1 · LK 23 | 4:2 | 1:4 | 5:7 | 0:2 | 1:2 | 5:7 |
| 2 Marc Comsa 2 · LK 23 | 2 Fiona Zywietz 2 · LK 23 | 4:5 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 6:9 | |
| 3 Maurice Etienne Grunwald 4 · LK 23 | 3 Amelie Pickroth 3 · LK 23 | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
| 4 Haoyu Wu 6 · LK 23 | 4 Alperen Topaloglu 5 · LK 23 | 4:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:4 | |
| Einzel | 2:6 | 3:6 | 20:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC-80 Obereisesheim 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 William Wenninger 1 · LK 23 2 Marc Comsa 2 · LK 23 3 |
1 Aulon Blakaj 1 · LK 23 3 Amelie Pickroth 3 · LK 23 4 |
4:1 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | |
| 3 Maurice Etienne Grunwald 4 · LK 23 4 Yutong Julian Mi 5 · LK 23 7 |
2 Fiona Zywietz 2 · LK 23 4 Niklas Thomas Mierau 4 · LK 23 6 |
1:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:8 | |
| Doppel | 2:2 | 2:2 | 10:11 | ||||
| Gesamt | 8:16 | 5:8 | 30:39 | ||||