Bezirk A - VR-Talentiade 2022
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 011
TC Lauffen 1Heim |
TC Oberstenfeld 1Gast |
|
|---|---|---|
| 16 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Lauffen 1 | TC Oberstenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Feline Röser 4 · LK 23 | 1 Julian Schröder 1 · LK 23 | 0:4 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 2:8 | |
| 2 Leopold Fabich 5 · LK 23 | 2 Jonas Hermann 3 · LK 23 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
| 3 Jakob Reichle 6 · LK 23 | 3 Armin Ben Ariba 4 · LK 23 | 0:4 | 3:5 | 0:2 | 0:2 | 3:9 | |
| 4 Jan Ziebart 7 · LK 23 | 4 Noah Hadnagy 6 · LK 23 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
| Einzel | 4:4 | 4:4 | 21:21 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Lauffen 1 | TC Oberstenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Feline Röser 4 · LK 23 3 Jakob Reichle 6 · LK 23 4 |
1 Julian Schröder 1 · LK 23 2 Jonas Hermann 3 · LK 23 3 |
4:5 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 5:9 | |
| 2 Leopold Fabich 5 · LK 23 4 Jan Ziebart 7 · LK 23 6 |
3 Armin Ben Ariba 4 · LK 23 4 Noah Hadnagy 6 · LK 23 7 |
4:5 | 4:2 | 6:8 | 0:2 | 1:2 | 8:8 |
| Doppel | 0:4 | 1:4 | 13:17 | ||||
| Gesamt | 16:8 | 5:8 | 34:38 | ||||