Verband - Sommer 2015
Herren Verbandsliga Gr. 004
TC Waiblingen 1Heim |
TC Tübingen 3Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Waiblingen 1 | TC Tübingen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kim Davin Staiger 5 · LK 4 | 1 Jakob Finkbeiner 14 · LK 8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Michael Häckh 6 · LK 5 | 2 Benjamin Arnold 18 · LK 9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Istvan Degrell (HUN) 7 · LK 5 | 3 Marius Puke 21 · LK 10 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Patrick Istvan 8 · LK 6 | 4 Jannik Raible 23 · LK 10 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 5 Igor Martic (CRO A/D) 11 · LK 7 | 5 Daniel Petzold 29 · LK 12 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Til Willem Frentz 17 · LK 8 | 6 Sebastian Eckl 31 · LK 13 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:22 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Waiblingen 1 | TC Tübingen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kim Davin Staiger 5 · LK 4 4 Matthias Pfleiderer 10 · LK 7 5 |
2 Benjamin Arnold 18 · LK 9 4 Jannik Raible 23 · LK 10 6 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Istvan Degrell (HUN) 7 · LK 5 5 Igor Martic (CRO A/D) 11 · LK 7 8 |
1 Jakob Finkbeiner 14 · LK 8 6 Sebastian Eckl 31 · LK 13 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Michael Häckh 6 · LK 5 6 Til Willem Frentz 17 · LK 8 8 |
3 Marius Puke 21 · LK 10 5 Daniel Petzold 29 · LK 12 8 |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:15 | ||||
| Gesamt | 9:0 | 18:0 | 109:37 | ||||