Bezirk B - Sommer 2015
Knaben Kreisstaffel 2 Gr. 169
TEV R.W. Fellbach 3Heim |
TA TV Oeffingen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEV R.W. Fellbach 3 | TA TV Oeffingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leon Haug 16 · LK 23 | 1 Alessio Pirello 5 · LK 22 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Luca Assenza 19 · LK 23 | 2 Denis Sajtovic 7 · LK 22 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Max Hölzl-Tranchoni 20 · LK 23 | 3 Tolga Kücükmustafa 8 · LK 23 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Jason Neufeld 21 · LK 23 | 4 Michael Wiehl 11 · LK 23 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:49 | ||||
| Doppel | |||||||
| TEV R.W. Fellbach 3 | TA TV Oeffingen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Luca Assenza 19 · LK 23 3 Max Hölzl-Tranchoni 20 · LK 23 5 |
1 Alessio Pirello 5 · LK 22 3 Tolga Kücükmustafa 8 · LK 23 4 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 1 Leon Haug 16 · LK 23 4 Jason Neufeld 21 · LK 23 5 |
2 Denis Sajtovic 7 · LK 22 4 Michael Wiehl 11 · LK 23 6 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 11:73 | ||||